Windstärke
Bft
Die Angabe der Windstärke bei Kites bestimmt deren Einsatzmöglichkeiten. Mit der sogenannten Beufortskala wird die Windgeschwindigkeit in Klassen unterteilt.
Bft | Km/h | Knoten | Bezeichnung |
---|---|---|---|
1 | 1-5 km/h | 1-3 kt | Schwacher Wind |
2 | 6-11 km/h | 4-6 kt | Schwacher Wind |
3 | 12-19 km/h | 7-10 kt | Schwacher Wind |
4 | 20-28 km/h | 11-16 kt | Mäßiger Wind |
5 | 29-38 km/h | 17-21 kt | Frischer Wind |
6 | 39-49 km/h | 22-27 kt | Starker Wind |
7 | 50-61 km/h | 28-33 kt | Starker Wind |
8 | 62-74 km/h | 34-40 kt | Sturm |
Zuletzt angesehen